LOADING...
±¸´Ù VM-1060NC
CNC ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & Àý´Ü & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
GooDa µàÇ÷º½º ¹Ð¸µÀÇ ÀåÁ¡
±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | ±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | VM-1060NC |
2 | Àý´Ü ´É·Â | Àý´Ü ±æÀÌ x °øÀÛ¹° Æø mm | 1000X600 |
ÃÖ´ë µÎ²² mm | 300 | ||
ÃÖ´ë Àý´Ü ´É·Â mm | 1.5 | ||
3 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | Å×ÀÌºí »çÀÌÁî mm | 1000X600 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 1500 | ||
4 | ÀÌ¼Û °Å¸® | XÃà mm | 1400 |
YÃà mm | 400 | ||
ZÃà mm | 340 | ||
5 | ÀÌ¼Û ¼Óµµ | X ±Þ¼Ó À̵¿ mm / ºÐ | 8000 |
Y ±Þ¼Ó À̵¿ mm / ºÐ | 8000 | ||
X ±Þ¼Ó À̵¿ mm / ºÐ | 8000 | ||
6 | ½ºÇɵé | Ä¿ÅÍ Á÷°æ mm | 250 |
½ºÇÉµé ¼Óµµ rpm | 50-500 | ||
½ºÇÉµé ³¡ÀÇ Çü»ó mm | 47.625 | ||
½ºÇÉµé ¸ðÅÍ kw | 11(op15) | ||
7 | ±â°è Èû | X ¼º¸ ¸ðÅÍ kw | 2 |
Y ¼º¸ ¸ðÅÍ kw | 2 | ||
Z ¼º¸ ¸ðÅÍ kw | 2 | ||
9 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ¸éÀû §³ | 3.4*2.6 |
±â°è Áß·® kg | 8000 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
Ç¥ÁØ Ç÷¹ÀÌÆ® ¹Ð¸µÀ» ¼öÇàÇϰųª Ư¼ö ¹Ð¸µ Çìµå ±â¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì, GoodDath ¹× VM ½Ã¸®Áî ¹Ð¸µ ¸Ó½ÅÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ÀåÁ¡Àº ±Þº¯ÇÏ´Â ¾÷°è¿¡¼ ¼±µÎ¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ³ôÀº °¢µµ Á¤È®µµ, º´·Ä ¹× »ý»ê¼ºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-8015NC
CNC Ç÷¡³Ê ¹Ð¸µ ¸Ó½Å/±Ý¼Ó °¡°ø °øÀÛ ±â°è
ÁÖ¿ä ±â´É
CNC ½Ã½ºÅÛÀº ÇÑ ¹ø ¼³Á¤ ¹× ÀÚµ¿ °¡À̵å·Î °øÀÛ¹° ·Îµù Àå¼Ò, ÀÚµ¿ ÃøÁ¤, »ó´Ü ¹× ÇÏ´Ü ¹Ð¸µ ÇÁ·Î¼¼½º·Î ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ÀÛ¾÷ °µµ¸¦ ÁÙÀÌ°í »ý»ê¼ºÀ» ³ôÀÌ°í Ä¡¼ö, Á÷°¢µµ ¹× ÆòÇ൵¿¡ ´ëÇÑ ³ôÀº Á¤È®µµ¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
VM-8015NC °íÁ¤¹Ð CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | ±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | VM-8015NC |
2 | ÀÌ¼Û °Å¸® | ÃÖ´ë °¡°ø ±æÀÌ mm | 1500 |
ÃÖ´ë °¡°ø ³ÐÀÌ mm | 1100 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 300 | ||
¿ Å©±â mm | 1100 | ||
3 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | ÀÛ¾÷ Å×À̺í Å©±â mm | 800*1500 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 4000 | ||
T-½½·Ô Å©±â mm | 22*150*5 | ||
4 | ½ºÇɵé | ½ºÇɵé Àü·Â kw | 11 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50 | ||
Ä¿ÅÍ Å©±â mm | 250 | ||
5 | ÀÌ¼Û ¼Óµµ | XÃà mm/min | 0-8000 |
YÃà mm/min | 0-8000 | ||
ZÃà mm/min | 0-8000 | ||
6 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 3/3/3 |
Ĩ ¸®¹«¹ö ¸ðÅÍ kw | 0.2 | ||
7 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ¸éÀû mm | 4.5*2.9 |
±â°è Áß·® kg | 9000 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
µðÀÚÀΠƯ¡:
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-1320NC
CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å 3/4/5 Ãà CNC ¼öÁ÷ ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & °¡°ø & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ VM-1320NC »ç¾ç | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC Æò¸é ¹Ð¸µ VM-1320NC »ç¾ç | VM-1320NC |
2 | ÀÌ¼Û °Å¸® | ÃÖ´ë °¡°ø ±æÀÌ mm | 2000 |
ÃÖ´ë °¡°ø Æø mm | 300 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 400 | ||
Äð·³ mm | 1350 | ||
3 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | ÀÛ¾÷ Å×À̺í Å©±â mm | 2000*1000 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 6000 | ||
T ½½·Ô Å©±â mm | 22*150*6 | ||
4 | Spindle | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 11 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50 | ||
Spindle speed | 50-500 | ||
5 | ÀÌ¼Û ¼Óµµ | XÃà mm/ºÐ | 0-8000 |
YÃà mm/ºÐ | 0-8000 | ||
ZÃà mm/ºÐ | 0-8000 | ||
6 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 3/2/2 |
±â°è ³ôÀÌ mm | 0.2 | ||
7 | Other | ±â°è ¸éÀû mm | 5.5*2.9 |
±â°è Áß·® kg | 12000 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
GOODA CNC ¹Ð¸µ ±â°è 1320NC´Â ÁÖ·Î ¹«°Å¿î ¹Ð¸µ Ç¥¸é ±â°èÀÔ´Ï´Ù. ÅëÇÕµÈ °í °¼º TÀÚÇü Å×À̺í, ÀÌÁß ±âµÕ ±¸Á¶ ¹× ½ÊÀÚÇü ¿À¹öÇฮ½º ±¸Á¶´Â ³ôÀº Á÷Áøµµ Á¤È®µµ¿Í ¿ì¼öÇÑ ÀÛ¾÷¼ºÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.
µðÀÚÀΠƯ¡:
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-1625NC
Features¡¢applications and data sheet
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
---|---|---|---|
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | VM-1625NC |
2 | ¼ø ³Êºñ | ³»ºÎÀÇ ¼ø ³Êºñ | 1700 |
3 | °¡°ø »çÀÌÁî | °¡°ø Å©±â mm | 2500 |
°¡°ø ³ÐÀÌ mm | 1600 | ||
°¡°ø ³ôÀÌ mm | 400 | ||
4 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | ÀÛ¾÷ Å×À̺í Å©±â mm | 2400*1200 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 10000 | ||
5 | ¹Ð¸µ Çìµå ¾î¼Àºí¸® | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 11 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50(7£º24) | ||
Speed of mainshaft C/S | 50-500 | ||
6 | À̵¿ ¼Óµµ | XÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 |
YÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 | ||
ZÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 | ||
7 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 3,3,3 |
Ĩ Á¦°Å ¸ðÅÍ kw | 1/2 | ||
8 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ³ôÀÌ mm | 3200 |
±â°è ¸éÀû mm | 5800*3300 | ||
±â°è Áß·® kg | 13000 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
µðÀÚÀΠƯ¡:
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-1830NC
CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & °¡°ø & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
±â´É, ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ ¹× µ¥ÀÌÅÍ ½ÃÆ®
VM-1830NC ±â¼ú »ç¾ç | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å | VM-1830NC |
2 | °¡°ø »çÀÌÁî | ÃÖ´ë °¡°ø ±æÀÌ mm | 3000 |
ÃÖ´ë °¡°ø Æø mm | 1800 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 450 | ||
3 | ÀÛ¾÷´ë | ÀÛ¾÷´ë Å©±â mm | 1400*3000 |
¸¶±×³×ƽ Å×À̺í Å©±â mm | 1500*3000 | ||
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 8000 | ||
Å×À̺í T Ȩ »ç¾ç mm | 22*150*7 | ||
4 | ±â¾î ŸÀÔ ¹Ð¸µ Çìµå | ½ºÇɵé Àü·Â kw | 15 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50(7:24) | ||
¸ÞÀλþÇÁÆ® C/SÀÇ ¼Óµµ | 50-500 | ||
Àý´Ü Á÷°æ mm | 250 | ||
5 | ZÃà Àú¿ï ÀåÄ¡ | Áú¼Ò Ä«¿îÅÍ¿þÀÌÆ® | 2°³ |
6 | Ĩ Á¦°Å ÀåÄ¡ | ÀÚµ¿ Ĩ Á¦°Å ÀåÄ¡ | ¾ç¸é |
7 | ÁÖÇà ¼Óµµ | XÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/ºÐ | 0-8000 |
YÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/ºÐ | 0-8000 | ||
ZÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/ºÐ | 0-8000 | ||
8 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,ZÃà ¸ðÅÍ kw | 3,3,3 |
Ĩ Á¦°Å ¸ðÅÍ | 1/2 | ||
9 | ÆÇ±Ý Ä¿¹ö | U º¸È£ | ¹Ý ÆÇ±Ý Ä¿¹ö |
9 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ³»ºÎ mmÀÇ ¼ø ³Êºñ | 1800 |
±â°è ¸éÀû mm | 7800*3700*3400 | ||
±â°è ¹«°Ô kg | 20000 |
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-1830NCRG
CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & °¡°ø & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
±â´É, ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ ¹× µ¥ÀÌÅÍ ½ÃÆ®
VM-1830NCRG ±â¼ú »ç¾ç | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC ´õºí Çìµå ¼öÁ÷ ¹Ð¸µ ¸Ó½Å | VM-1830NCRG |
2 | °¡°ø »çÀÌÁî | ÃÖ´ë °¡°ø ±æÀÌ mm | 3000 |
ÃÖ´ë °¡°ø Æø mm | 1800 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 700 | ||
3 | ÀÛ¾÷´ë | ÀÛ¾÷´ë Å©±â mm | 1400*3000 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 12000 | ||
T-½½·Ô Å©±â | 10*150*22 | ||
4 | ±â¾î ½ºÇɵé | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 15 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50 | ||
½ºÇÉµé ¼Óµµ | 50-500 | ||
Ä¿ÅÍ Á÷°æ | 80 | ||
5 | º§Æ® ½ºÇɵé | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 11 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50 | ||
½ºÇÉµé ¼Óµµ | 50-500 | ||
Ä¿ÅÍ Á÷°æ | 250 | ||
6 | ÁÖÇà ¼Óµµ | XÃà mm/min | 0-6000 |
YÃà mm/min | 0-6000 | ||
ZÃà mm/min | 0-6000 | ||
7 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 5.5/3/2/2 |
Ĩ ¸®¹«¹ö ¸ðÅÍ | 0.2 | ||
8 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ¸éÀû mm | 9.7¹è4.3 |
±â°è Áß·® kg | 23000 |
Ư¡°ú ½Åû:
ÀÎÁõ¼
Data sheets
¸ðµ¨ No .VM_1830NCRG
±¸´Ù VM-2330NC
CNC ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & Àý´Ü & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
±â´É, ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ ¹× µ¥ÀÌÅÍ ½ÃÆ®
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
---|---|---|---|
1 | ¸ðµ¨ | ±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | VM-2330NC |
2 | ¼ø ³Êºñ | ³»ºÎÀÇ ¼ø ³Êºñ | 2300 |
3 | °¡°ø »çÀÌÁî | ÃÖ´ë °¡°ø ±æÀÌ mm | 3000 |
ÃÖ´ë °¡°ø Æø mm | 2300 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 500 | ||
4 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | ÀÛ¾÷ Å×À̺í Å©±â mm | 1800*3000 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 16000 | ||
Å×À̺í T Ȩ »ç¾ç mm | 22*150*10 | ||
5 | ¹Ð¸µ Çìµå ¾î¼Àºí¸® | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 15 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50(7£º24) | ||
Speed of mainshaft C/S | 50-500 | ||
6 | À̵¿ ¼Óµµ | XÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 |
YÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 | ||
ZÃà À̵¿ ¼Óµµ mm/min | 0-8000 | ||
7 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 5.5,3,3 |
Ãà ¸ðÅÍ kw | 1/2 | ||
8 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ³ôÀÌ mm | 3300 |
±â°è ¸éÀû mm | 7087*4100 | ||
±â°è Áß·® kg | 25000 |
ÀÎÁõ¼
Data sheets
±¸´Ù VM-2340NC
CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & °¡°ø & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
Features¡¢applications and data sheet
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
---|---|---|---|
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC ¾çµÎ ¹Ð¸µ | VM-2340NC |
2 | ¼ø ³Êºñ | ³»ºÎÀÇ ¼ø ³Êºñ | 2300 |
3 | °¡°ø »çÀÌÁî | °¡°ø Å©±â mm | 4000 |
°¡°ø ³ÐÀÌ mm | 2300 | ||
ÃÖ´ë °¡°ø ³ôÀÌ mm | 1400/1700 | ||
4 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | ÀÛ¾÷ Å×À̺í Å©±â mm | 4000*1800 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 15000 | ||
5 | ¹Ð¸µ Çìµå ¾î¼Àºí¸® | ½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 15 |
½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | BT50 | ||
Milling speed C/S | 0-8000 | ||
6 | ¸ðÅÍ ÆÄ¿ö | X,Y,Z Ãà ¸ðÅÍ kw | 7.5,2.2,3 |
»çÀ̵å Çìµå ¸ðÅÍ kw | 7.5 | ||
7 | ±â°è Áß·® | ±â°è Áß·® kg | 35000 |
±â°è Å©±â mm | 9087*4100*3300 |
Data sheets
±¸´Ù VM-5025NC
CNC °µÆ®¸® ¹Ð¸µ ¸Ó½Å ÀÚµ¿À¸·Î ÃøÁ¤ & °¡°ø & Ĩ Á¦°Å ³ôÀº Á¤¹Ðµµ °í¼Ó °íÁ¤¹Ð
°¡°ø ´É·Â (Æø X ±æÀÌ X ³ôÀÌ) :
±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | ±¸´Ù CNC Æò¸é ¹Ð¸µ | VM-5025NC |
2 | Àý´Ü ´É·Â | Àý´Ü ±æÀÌ x °øÀÛ¹° Æø mm | 80-500 |
ÃÖ´ë µÎ²² mm | 250 | ||
ÃÖ´ë Àý´Ü ´É·Â mm | 2 | ||
3 | ÀÛ¾÷ Å×À̺í | Å×ÀÌºí »çÀÌÁî mm | 600X600 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 600 | ||
4 | ÀÌ¼Û °Å¸® | XÃà mm | 800 |
ZÃà mm | 300 | ||
5 | ÀÌ¼Û ¼Óµµ | X ±Þ¼Ó À̵¿ mm / ºÐ | 8000 |
X ±Þ¼Ó À̵¿ mm / ºÐ | 8000 | ||
6 | ½ºÇɵé | Ä¿ÅÍ Á÷°æ mm | 250 |
½ºÇÉµé ¼Óµµ rpm | 50-500 | ||
½ºÇÉµé ³¡ÀÇ Çü»ó mm | ¬¶47.625 | ||
½ºÇÉµé ¸ðÅÍ kw | 11(op15) | ||
7 | ±â°è Èû | X ¼º¸ ¸ðÅÍ kw | 2.5 |
Z ¼º¸ ¸ðÅÍ kw | 2.5 | ||
9 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è Áß·® kg | 7000 |
±â°è ¸éÀû §³ | 2.4*2.8 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
ÀåÁ¡
Ç¥ÁØ Ç÷¹ÀÌÆ® ¹Ð¸µÀ» ¼öÇàÇϰųª Ư¼ö ¹Ð¸µ Çìµå ±â¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì, GoodDath ¹× VM ½Ã¸®Áî ¹Ð¸µ ¸Ó½ÅÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ÀåÁ¡Àº ±Þº¯ÇÏ´Â ¾÷°è¿¡¼ ¼±µÎ¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ³ôÀº °¢µµ Á¤È®µµ, º´·Ä ¹× »ý»ê¼ºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Ç÷¹ÀÌÆ®ÀÇ µÎ Ç¥¸éÀ» ¹Ð¸µÇÏ´Â °ÍÀº °£´ÜÇÑ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù :
ÀüÀÚ±â Ŭ·¥ÆÛ ½Ã½ºÅÛ - ƯÇã¹ÞÀº ÀÌÁß ½ºÀ§Ä¡ Æò¸é ÀüÀÚ±â Ŭ·¥ÆÛ ½Ã½ºÅÛÀº °øÀÛ¹°À» ´Ü´ÜÈ÷ °íÁ¤ÇÏ°í À妽º Å×À̺íÀÌ È¸ÀüÇÏ´Â µ¿¾È °øÀÛ¹°ÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» ¾ïÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÎÁõ¼
Data sheets