LOADING...
CNC 양두밀링 CNC 평면밀링 CNC 연마기 CNC 머시닝센터 CNC 서큘러(톱) CNC 챔퍼링(모따기) 반전기 CNC 건드릴머신 정밀 알루미늄 플레이트 솔루션
주요 모델 사양 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | PCS-450NC | PCS-850NC | PCS-1500NC | ||||
축 | 블레이드 직경 | mm | Ф360 | Ф460 | Ф460 | |||
스핀들 속도 | rpm/분 | 60-160 CVT | 50-150 CVT | 50-150 CVT | ||||
스핀들 모터 동력 | kw | 15 | 15 | 15 | ||||
스핀들 정확도 | mm | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.008 | ||||
트래버 | 톱질(너비) | mm | 30-450 | 300-850 | 1000-1500 | |||
톱질(두께) | mm | 10-80 | 20-100 | 20-100 | ||||
절단 길이 | mm | ≧10 | ≧20 | ≧30 | ||||
원료 길이 | mm | ≦3000 | ≦4000 | ≦4000 | ||||
공급 | 모터 전원 공급 | kw | 1.5 | 2 | 2 | |||
모터 전원 공급 | kw | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
빠른 이송 속도 | m/분 | 10 | 10 | 10 | ||||
절단 속도 | 밀리미터/분 | 100-400 CVT | 100-400 CVT | 100-400 CVT | ||||
기본 공급 길이 | 밀리미터/분 | 반복적으로 공급 가능 | 반복적으로 공급 가능 | 반복적으로 공급 가능 | ||||
정확도 | 톱 표면 거칠기 | μm | ≦Ra3.2 | ≦Ra3.2 | ≦Ra3.2 | |||
톱질면의 직각도 | mm | ≦0.15/80mm | ≦0.2/100mm | ≦0.2/100mm | ||||
톱질 표면의 직진도 | mm | ≦0.06/450mm | ≦0.1/850mm | ≦0.15/1500mm | ||||
쏘잉 치수 공차 | mm | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 | ||||
공급 테이블의 위치 정확도 | mm/300mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||||
기타 | 클램핑 시스템 | - | 수평 유압 클램핑 | 수직 및 수평 클램핑 | 수직 및 수평 클램핑 | |||
냉각 모드 | - | 오일 미스트 스프레이 냉각 | 오일 미스트 스프레이 냉각 | 오일 미스트 스프레이 냉각 | ||||
칩 제거 방법 | - | 자동 스크류 칩 컨베이어 | 자동 스크류 칩 컨베이어 | 자동 스크류 칩 컨베이어 | ||||
기계 중량 | kg | 5500 | 12000 | 16000 | ||||
기계 크기 | ㎡ | 3.4*2.8 | 6*5 | 6*6 |
다음 표준에 따라
Data sheets
GOODA CNC 고속 수평 밴드 절단기
알루미늄 및 구리와 같은 비철 금속의 바, 프로파일, 파이프 및 플레이트 톱질용 Suitabe
기술 사양 및 매개변수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 구다 A-400TEC | |||||||
최대 톱질 능력 | (높이x너비) 400x400mm | |||||||
모터 | 45KW | |||||||
유압 모터 | 1.5KW | |||||||
톱 벨트 속도 | 200~2000m/min 무단계 조절 가능 | |||||||
톱 벨트 크기 | 8800L*34W*1.1Tmm | |||||||
톱 벨트 인장 방법 | 독립적인 유압 인장/이완 | |||||||
공급 방법 | 유압 드라이브, 속도 무한 조절 가능 | |||||||
자동 공급 | 자동 사이징, 500mm 단일 피드 | |||||||
스크랩 제거 방법 | 자동 스크레이퍼 칩 제거 |
설계 및 제조의 실행 표준
CNC 고속 수평 밴드 쏘잉은 알루미늄, 구리, 플라스틱 및 복합 재료의 프로파일, 파이프, 플레이트 및 바를 전문으로 하는 기계입니다.
설계 개념 및 기능
기술 사양 및 매개변수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 구다 HD-400 | |||||||
최대 톱질 능력 | 높이x폭 400x450mm | |||||||
모터 | 톱질 벨트의 모터 | 9.2KW | ||||||
유압 모터 | 1.5KW | |||||||
톱 벨트 속도 | 50~500M/min 무단계 조정 | |||||||
톱 벨트 전체 치수 | 5515L*34W*1.1T mm | |||||||
쏘잉 벨트의 인장 방법 | 분리형 유압 텐셔닝/릴랙싱 | |||||||
공급 모델 | 오일 압력에 의해 구동됩니다. 속도는 stepless 조정을 즐깁니다 | |||||||
자동 공급 | 자동 크기 조정, 단일 공급 500mm | |||||||
스크랩 제거 방법 | 자동 스크레이퍼 유형 |
다음 표준에 따라
Data sheets