LOADING...

| ÁÖ¿ä ¸ðµ¨ »ç¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | PCS-450NC | PCS-850NC | PCS-1500NC | ||||
| Ãà | ºí·¹À̵å Á÷°æ | mm | ¬¶360 | ¬¶460 | ¬¶460 | |||
| ½ºÇÉµé ¼Óµµ | rpm/ºÐ | 60-160 CVT | 50-150 CVT | 50-150 CVT | ||||
| ½ºÇÉµé ¸ðÅÍ µ¿·Â | kw | 15 | 15 | 15 | ||||
| ½ºÇɵé Á¤È®µµ | mm | ¡Â0.005 | ¡Â0.008 | ¡Â0.008 | ||||
| Æ®·¡¹ö | ÅéÁú(³Êºñ) | mm | 30-450 | 300-850 | 1000-1500 | |||
| ÅéÁú(µÎ²²) | mm | 10-80 | 20-100 | 20-100 | ||||
| Àý´Ü ±æÀÌ | mm | ≧10 | ≧20 | ≧30 | ||||
| ¿ø·á ±æÀÌ | mm | ≦3000 | ≦4000 | ≦4000 | ||||
| °ø±Þ | ¸ðÅÍ Àü¿ø °ø±Þ | kw | 1.5 | 2 | 2 | |||
| ¸ðÅÍ Àü¿ø °ø±Þ | kw | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
| ºü¸¥ ÀÌ¼Û ¼Óµµ | m/ºÐ | 10 | 10 | 10 | ||||
| Àý´Ü ¼Óµµ | ¹Ð¸®¹ÌÅÍ/ºÐ | 100-400 CVT | 100-400 CVT | 100-400 CVT | ||||
| ±âº» °ø±Þ ±æÀÌ | ¹Ð¸®¹ÌÅÍ/ºÐ | ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î °ø±Þ °¡´É | ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î °ø±Þ °¡´É | ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î °ø±Þ °¡´É | ||||
| Á¤È®µµ | Åé Ç¥¸é °ÅÄ¥±â | ¥ìm | ≦Ra3.2 | ≦Ra3.2 | ≦Ra3.2 | |||
| ÅéÁú¸éÀÇ Á÷°¢µµ | mm | ≦0.15/80mm | ≦0.2/100mm | ≦0.2/100mm | ||||
| ÅéÁú Ç¥¸éÀÇ Á÷Áøµµ | mm | ≦0.06/450mm | ≦0.1/850mm | ≦0.15/1500mm | ||||
| ½îÀ× Ä¡¼ö °øÂ÷ | mm | ¡¾0.05 | ¡¾0.15 | ¡¾0.15 | ||||
| °ø±Þ Å×À̺íÀÇ À§Ä¡ Á¤È®µµ | mm/300mm | ¡Â0.005 | ¡Â0.005 | ¡Â0.005 | ||||
| ±âŸ | Ŭ·¥ÇÎ ½Ã½ºÅÛ | - | ¼öÆò À¯¾Ð Ŭ·¥ÇÎ | ¼öÁ÷ ¹× ¼öÆò Ŭ·¥ÇÎ | ¼öÁ÷ ¹× ¼öÆò Ŭ·¥ÇÎ | |||
| ³Ã°¢ ¸ðµå | - | ¿ÀÀÏ ¹Ì½ºÆ® ½ºÇÁ·¹ÀÌ ³Ã°¢ | ¿ÀÀÏ ¹Ì½ºÆ® ½ºÇÁ·¹ÀÌ ³Ã°¢ | ¿ÀÀÏ ¹Ì½ºÆ® ½ºÇÁ·¹ÀÌ ³Ã°¢ | ||||
| Ĩ Á¦°Å ¹æ¹ý | - | ÀÚµ¿ ½ºÅ©·ù Ĩ ÄÁº£À̾î | ÀÚµ¿ ½ºÅ©·ù Ĩ ÄÁº£À̾î | ÀÚµ¿ ½ºÅ©·ù Ĩ ÄÁº£À̾î | ||||
| ±â°è Áß·® | kg | 5500 | 12000 | 16000 | ||||
| ±â°è Å©±â | §³ | 3.4*2.8 | 6*5 | 6*6 | ||||
´ÙÀ½ Ç¥ÁØ¿¡ µû¶ó
Data sheets

GOODA CNC °í¼Ó ¼öÆò ¹êµå Àý´Ü±â
¾Ë·ç¹Ì´½ ¹× ±¸¸®¿Í °°Àº ºñö ±Ý¼ÓÀÇ ¹Ù, ÇÁ·ÎÆÄÀÏ, ÆÄÀÌÇÁ ¹× Ç÷¹ÀÌÆ® ÅéÁú¿ë Suitabe

| ±â¼ú »ç¾ç ¹× ¸Å°³º¯¼ö | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨ | ±¸´Ù A-400TEC | |||||||
| ÃÖ´ë ÅéÁú ´É·Â | (³ôÀÌx³Êºñ) 400x400mm | |||||||
| ¸ðÅÍ | 45KW | |||||||
| À¯¾Ð ¸ðÅÍ | 1.5KW | |||||||
| Åé º§Æ® ¼Óµµ | 200~2000m/min ¹«´Ü°è Á¶Àý °¡´É | |||||||
| Åé º§Æ® Å©±â | 8800L*34W*1.1Tmm | |||||||
| Åé º§Æ® ÀÎÀå ¹æ¹ý | µ¶¸³ÀûÀÎ À¯¾Ð ÀÎÀå/ÀÌ¿Ï | |||||||
| °ø±Þ ¹æ¹ý | À¯¾Ð µå¶óÀ̺ê, ¼Óµµ ¹«ÇÑ Á¶Àý °¡´É | |||||||
| ÀÚµ¿ °ø±Þ | ÀÚµ¿ »çÀÌ¡, 500mm ´ÜÀÏ Çǵå | |||||||
| ½ºÅ©·¦ Á¦°Å ¹æ¹ý | ÀÚµ¿ ½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ Ä¨ Á¦°Å | |||||||
¼³°è ¹× Á¦Á¶ÀÇ ½ÇÇà Ç¥ÁØ

CNC °í¼Ó ¼öÆò ¹êµå ½îÀ×Àº ¾Ë·ç¹Ì´½, ±¸¸®, ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¹× º¹ÇÕ Àç·áÀÇ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ, ÆÄÀÌÇÁ, Ç÷¹ÀÌÆ® ¹× ¹Ù¸¦ Àü¹®À¸·Î ÇÏ´Â ±â°èÀÔ´Ï´Ù.
¼³°è °³³ä ¹× ±â´É

| ±â¼ú »ç¾ç ¹× ¸Å°³º¯¼ö | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨ | ±¸´Ù HD-400 | |||||||
| ÃÖ´ë ÅéÁú ´É·Â | ³ôÀÌxÆø 400x450mm | |||||||
| ¸ðÅÍ | ÅéÁú º§Æ®ÀÇ ¸ðÅÍ | 9.2KW | ||||||
| À¯¾Ð ¸ðÅÍ | 1.5KW | |||||||
| Åé º§Æ® ¼Óµµ | 50~500M/min ¹«´Ü°è Á¶Á¤ | |||||||
| Åé º§Æ® Àüü Ä¡¼ö | 5515L*34W*1.1T mm | |||||||
| ½îÀ× º§Æ®ÀÇ ÀÎÀå ¹æ¹ý | ºÐ¸®Çü À¯¾Ð ÅټŴ×/¸±·¢½Ì | |||||||
| °ø±Þ ¸ðµ¨ | ¿ÀÀÏ ¾Ð·Â¿¡ ÀÇÇØ ±¸µ¿µË´Ï´Ù. ¼Óµµ´Â stepless Á¶Á¤À» Áñ±é´Ï´Ù | |||||||
| ÀÚµ¿ °ø±Þ | ÀÚµ¿ Å©±â Á¶Á¤, ´ÜÀÏ °ø±Þ 500mm | |||||||
| ½ºÅ©·¦ Á¦°Å ¹æ¹ý | ÀÚµ¿ ½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ À¯Çü | |||||||
´ÙÀ½ Ç¥ÁØ¿¡ µû¶ó
Data sheets


