LOADING...
PLC-è¹ö¸µ ±â°è »ç¾ç | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | Á¦Ç°¸í | »ç¾ç | ||
1 | ¸ðµ¨ | Trinity ganged ¸ðµû±â ±â°è | DJ X3 -1000X250 | DJ X3 -1200X250 | DJ X3 -1400X300 |
2 | Àý´Ü ´É·Â | Á¦¾î Ãà ¹øÈ£ | 3 | 3 | 3 |
ÃÖ´ë ¸ðµû±â | C4 | C4 | C4 | ||
Àý´Ü Æø mm | (25-250)*(100-600)*(100-1000) | (25-250)*(100-700)*(100-1200) | (25-300)*(100-800)*(100-1400) | ||
3 | ÀÛ¾÷´ë | Ä¡¼ö mm | 580*1150 | 700*1350 | 800*1550 |
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 2000 | 2000 | 2000 | ||
4 | Ãà | ½ºÇÉµé ¼Óµµ rpm | 2800 | 2800 | 2800 |
½ºÇɵé ÆÄ¿ö KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
½ºÇɵé Á÷°æ mm | 90 | 90 | 90 | ||
5 | zÃà / wÃà | z/w Ãà ¸ðÅÍ Àü·Â KW | 1.0/0.75 | 1.0/0.75 | 1.0/0.75 |
z/w ÃÖ´ë ÀÌ¼Û ¼Óµµ mm/min | 10/1 | 10/1 | 10/1 | ||
z/w ÃÖ´ë Àý´Ü ¼Óµµ mm/min | 4/1 | 4/1 | 4/1 | ||
6 | ÅÊÅ© ¿ë·® | °ø¾Ð Ç÷ÎÆ® ¸¶±×³×ƽ ô ½Ã½ºÅÛ | 600*1000 | 700*1200 | 800*1400 |
À±È° ÁÖÀÔ Æ÷Æ® | 2 | 2 | 2 | ||
7 | Èû | Èû | AC380V/220 40KVA | AC380V/220 40KVA | AC380V/220 40KVA |
8 | ¼øÁß·® | ±â°è ¼øÁß·® KG | 2600 | 3000 | 3400 |
ÀÎÁõ¼
Data sheets
GooDa CNC Trinity Ganged ¸ðµû±â ±â°è
Trinity Ganged ¸ðµû±â ±â°è
±Ý¼Ó °¡°ø °øÀÛ ±â°è
±â´É ¹× µðÀÚÀÎ
±â´É ¹× µðÀÚÀÎ
3Ãà CNC ±â°è ±â¼ú »ç¾ç | |||
---|---|---|---|
No. | Ç׸ñ | ¼³¸í | »ç¾ç |
1 | ¸ðµ¨ | GOODA CNC ¸éÃë±â | DJx3-1000x300 |
2 | Àý´Ü ´É·Â | Á¦¾î Ãà | 3 |
ÃÖ´ë ¸ðµû±â | C4 | ||
3 | ÀÛ¾÷´ë | Àý´Ü Å©±â mm | (20-300)x(150-600)x(150-1000) |
Å×À̺í Å©±â mm | 580x1150 | ||
ÃÖ´ë ÀûÀç Áß·® kg | 2000 | ||
4 | ¸ðÅÍ | ½ºÇÉµé ¼Óµµ rmp | 2800 |
½ºÇɵé ÆÄ¿ö kw | 0.75 | ||
5 | X/Y/Z Ãà | Ä¿ÅÍ Á÷°æ mm | 90 |
X/Y/Z ¸ðÅÍ µ¿·Â kw | 1.0/1.5/1.0 | ||
6 | Èû | ÃÖ´ë ÀÌ¼Û ¼Óµµ mm/min | 10000 |
ÃÖ´ë Àý´Ü ¼Óµµ mm/min | 4000 | ||
Àü¿ø V | AC380/220 10KVA | ||
7 | Ä¡¼ö ¹× ¹«°Ô | ±â°è ¸éÀû mm | 3.0x2.5 |
±â°è Áß·® kg | 2600 |
*µðÀÚÀÎ ¹× »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!
ÀÎÁõ¼
Data sheets