LOADING...

CNC ½É°ø µå¸±¸µ DH-1000 ¸Å°³º¯¼ö
| ±â°èÀû »ç¾ç | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1300 |
|---|---|---|---|---|
| ±â°èÀû ó¸® ´É·Â | ||||
| ³»°æ(mm) | 2-25 | 2-25 | 2-30 | 2-30(¿É¼Ç38) |
| 1ȸ µå¸±¸µ ±íÀÌ(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| À̵¿ °Å¸® | ||||
| X Ãà ÀÛ¾÷ Å×À̺í À̵¿(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1350 |
| YÃà »óÇÏ À̵¿°Å¸®(mm) | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| ÀÛ¾÷´ë | ||||
| Ä¡¼ö(±æÀÌ x ³Êºñ)(mm) | 830¡¿600 | 930¡¿745 | 1160¡¿900 | 1500¡¿900 |
| Å×ÀÌºí ·Îµù(Åæ) | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Àý»è ¼Óµµ ¹× ½ºÇɵé | ||||
| ½ºÇɵé Å×ÀÌÆÛ | OZ25 | OZ25 | OZ25 | OZ25 |
| ÃÖ´ë ½ºÇÉµé ¼Óµµ(r.p_m) | 6000(¿É¼Ç8000) | 6000(¿É¼Ç8000) | 6000(¿É¼Ç8000) | 6000(¿É¼Ç8000) |
| µå¸±¸µ ÀÌ¼Û ¼Óµµ(mm/min) | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
| ½Ã½ºÅÛ ÀåÄ¡ | ||||
| ü°è | ´ë¸¸ ½Ã½ºÅÛ / ÀϺ» ½Ã½ºÅÛ(¿É¼Ç) / µ¶ÀÏ ½Ã½ºÅÛ(¿É¼Ç) | |||
| ÀÚµ¿ Áö¿ø | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ¼ýÀÚ | ||||
| Èû | ||||
| ÀιöÅÍ ½ºÇÉµé ¸ðÅÍ(kw) | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 7.5-11 |
| XÃà - AC¼º¸¸ðÅÍ(kw) | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| YÃà AC¼º¸¸ðÅÍ(kw) | 1 | 1 | 1.8 | 2.9 |
| ZÃà AC¼º¸¸ðÅÍ(kw) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| ÃÑ ¼ÒºñÀü·Â(kw) | 26 | 28 | 32 | 34 |
| ³Ã°¢ ½Ã½ºÅÛ | ||||
| ÅÊÅ© ¿ë·®(L) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Äð·±Æ® ¾Ð·Â(Kgf/cm2) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Äð·±Æ®À¯·®(L/min) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ĩ Á¦°Å ½Ã½ºÅÛ | ||||
| ½ºÇÁ¸µ ŸÀÔ/üÀÎ Ç÷¹ÀÌÆ® | üÀÎ Ç÷¹ÀÌÆ® | üÀÎ Ç÷¹ÀÌÆ® | ½ºÇÁ¸µ ŸÀÔ | ½ºÇÁ¸µ ŸÀÔ |
| ±â°è Àüü Ä¡¼ö, ¹«°Ô | ||||
| ±â°è Àüü Ä¡¼ö(±æÀÌ x ³Êºñ)(mm) | 4240¡¿3020 | 4500¡¿3200 | 4780¡¿3400 | 5260¡¿3760 |
| °øÀÛ ±â°è Å©±â(³ôÀ½)(mm) | 2000 | 2100 | 2600 | 2600 |
| ±â°è ¼øÁß·®(Åæ) | 6 | 7 | 9 | 11 |







